Prasy mimośrodowe, korbowe, kolanowe.
|
nazwa | nacisk |
skok suwaka | wielkość stou
| rok produkcji | fotoi |
| KD 2126 | 40 t | skok 10-80 | 400/600 | 88 / mimośrodowe | .................. |
| KD 2128 | 63 t | skok 10-100 | 480/710 | 90 / mimośrodowe | ................. |
| K 2130B | 100 t | skok 25-130 | 850/560 | 88 / mimosrodowe | ................ |
| KE 2130 | 100 t | skok 100-130 | 950/630 | 88 / mimośrodowe | . |
| K 2132 | 160 t | skok 25-160 | 1000/670 | 87 / mimośrodowe | ................ |
| KM2134 | 250 t | skok 25-200 | 1120/750 | 87 / mimośrodowe | ................ |
| KB9536 | 400 t | skok 360 | 1000/1000 | 90 / korbowa | ................ |
| KB2538 | 630 t | skok 320 | 1250/1250 | 90 / korbowa | ................ |
| K8336 | 400 t | skok 130 | 500/630 | 88 / kolanowa | ................ |
| K8336 | 630 t | skok 150 | 630/800 | 82 / kolanowa | ................ |
| KG-2132. | 160 t | od 25 mm do160 mm | 1000/670mm | sprzegło pneumatyczne |  |
Prasy szybkobieżne, dwukorbowe, dwuuderzeniowe, wielostopniowe typu Paust - na zamówienie.
Prasy hydrauliczne (ramowe i wysięgowe)
|
nazwa | nacisk |
skok suwaka | wielkość stou
| rok produkcji | fotoi |
| LAM-E100 | 100 t | 200 mm | 600/750 | st / Niemcy
| .................. |
| MB1618 | 160 t | s320 mm | 800/560 | st / Czechosowacja | ................. |
| DG2430 | 100 t | 560 mm | 630/710 | 90 | ................ |
| DG2432 | 160 t | 630 mm | 710/800 | 88 | ................ |
| DG2434 | 250 t | 710 mm | 1000/1120 | 91 | ................ |
| DG2436 | 400 t | 800 mm | 1120/1250 | 88 | ................ |
| P-311 | 160 t | 530 mm | 1120/1380- | 83 | ................ |
| P-313 | 250 t | 600 mm | 1530/1400 | 83 | ................ |
| P-315 | 630 t | 750 mm | 2100/1800- | 86 | ................ |
| DB2240 | 1000 t | 1000 mm | 1500/1250- | 90 | ................ |
| P3236 | 400 t | 1200 mm | 2000/2400- | 91 / wysigowa z wypychaczem dolnym i bocznym | ................ |
| P6328 | 63 t | 500 | 630/570 | 89 / wysigowa | ................ |
| P6330 | 100 t | 500 | 800/630 | 82 / wysigowa |  |
| PB-6334 | 250 t | 500mm | 1000/630 | wysigowa |  |
Ze względu na zmieniający się asortyment prasy wysięgowe są sprowadzane na zamówienie
|
|